SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 0804 | |
9559 | 4783 | 9570 | 6954 | 6145 | 0052 | 9642 | |
6256 | 7424 | 2747 | 5740 | 5501 | 9324 | 0441 | |
8060 | 9659 | 8554 | 8831 | 9797 | 1776 | 0706 | |
1195 | 6559 | 4062 | 4567 | 3925 | 9985 | 1106 | |
4954 | 2191 | 5651 | 8759 | 8113 | 5486 | 2815 | |
7868 | 9816 | 3011 | 6460 | 2905 | 0665 | 6872 | |
2416 | 3906 | 6481 | 3307 | 8503 | 7510 | 0383 | |
4294 | 0787 | 6711 | 5811 | 7074 | 2370 | 8041 | |
3440 | 4809 | 5249 | 7639 | 9362 | 6618 | 4263 | |
9615 | 3748 | 0133 | 9012 | 1836 | 5004 | 0673 | |
5793 | 3245 | 1967 | 8135 | 1448 | 3856 | 1938 | |
4072 | 0570 | 3173 | 9955 | 2779 | 7396 | 6881 | |
5377 | 3036 | 3210 | 3427 | 4787 | 4901 | 0595 | |
2586 | 0101 | 9203 | 4025 | 9765 | 2158 | 2659 | |
9793 | 5311 | 8919 | 1752 | 1923 | 1771 | 4727 | |
8811 | 4810 | 5548 | 9159 | 3474 | 0824 | 1776 | |
1021 | 0431 | 7828 | 5088 | 6974 | 2939 | 1816 | |
0389 | 5024 | 0927 | 4103 | 5919 | 8451 | 6875 | |
1208 | 5495 | 9109 | 4344 | 4627 | 7471 | 0501 | |
3680 | 2369 | 4612 | 2324 | 0850 | 5137 | 1798 | |
0827 | 9331 | 8682 | 9008 | 2475 | 6920 | 0954 | |
9874 | 5265 | 0690 | 3782 | 0322 | 7437 | 1989 | |
8728 | 1682 | 5878 | 8095 | 1057 | 3295 | 6635 | |
1535 | 4503 | 6936 | 7862 | 9004 | 9756 | 0328 | |
2141 | 3204 | 7609 | 1497 | 5240 | 6207 | 0689 | |
0137 | 8053 | 4875 | 0486 | 9869 | 4205 | 0924 | |
6028 | 1319 | 6289 | 4614 | 3258 | 5487 | 2843 | |
1805 | 8683 | 2301 | 5909 | 8846 | 9419 | 7713 | |
2214 | 4904 | 6882 | 3261 | 7026 | 6834 | 7789 | |
1378 | 5196 | 0652 | 5032 | 2849 | 0397 | 2591 | |
8429 | 6793 | 5355 | 7098 | 9822 | 5629 | 4937 | |
9570 | 3563 | 9365 | 7540 | 8894 | 9959 | 2664 | |
4253 | 6725 | 8735 | 2554 | 1421 | 8851 | 0425 | |
1754 | 0997 | 1037 | 1316 | 7923 | 2485 | 5166 | |
0948 | 7976 | 1155 | 2761 | 4590 | 0077 | 0280 | |
2236 | 5824 | 6263 | 4052 | 1765 | 0548 | 7300 | |
0853 | 1731 | 2243 | 9110 | 6831 | 4306 | 5799 | |
4011 | 0956 | 2782 | 7062 | 9569 | 4192 | 0642 | |
7120 | 7003 | 4412 | 6603 | 9848 | 5345 | 8397 | |
3257 | 7702 | 4036 | 6045 | 6002 | 8022 | 9646 | |
4626 | 4864 | 4929 | 6180 | 6875 | 8366 | 2877 | |
7497 | 9069 | 3590 | 4075 | 3726 | 4450 | 3752 | |
8686 | 0832 | 7295 | 6881 | 7478 | 2305 | 7022 | |
1560 | 2353 | 8968 | 2543 | 5620 | 9774 | 0417 | |
8560 | 7575 | 9507 | 0502 | 3743 | 6557 | 4545 | |
7056 | 2644 | 0377 | 8169 | 7687 | 1157 | 7536 | |
5868 | 1939 | 5556 | 3461 | 2539 | 1002 | 2544 | |
8191 | 4521 | 7885 | 2462 | 0769 | 1466 | 5904 | |
5668 | 9659 | 7426 | 2289 | 7592 | 5738 | 8214 | |
8820 | 6094 | 1201 | 7761 | 0208 | 8497 | 0869 | |
1994 | 0162 | 0162 | 3516 | 4680 | 0530 | 5216 | 3622 |
6354 | 9523 | 9005 | 5417 | 2445 | 4014 | 2168 |
Kode Widget Data Taiwan 2023 DatukLive :
<iframe src="http://w3.datuklive.zone/data-taiwan-2023.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk menyaksikan Live Draw :
Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk melihat result togel tercepat hari ini :
Silahkan klik salah satu pasaran di bawah ini untuk melihat data togel terlengkap
yang tersedia dari tahun 2022 sampai sekarang :
PASARAN | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
HONGKONG | 08 Sep 2024 | 8145 |
SINGAPORE | 08 Sep 2024 | 2073 |
SYDNEY | 08 Sep 2024 | 6121 |
CAMBODIA | 08 Sep 2024 | 5705 |
BANGKOK | 08 Sep 2024 | 8460 |
CHINA | 08 Sep 2024 | 8474 |
TAIWAN | 08 Sep 2024 | 5257 |
TOKYO | 08 Sep 2024 | 7020 |
SEOUL | 08 Sep 2024 | 2642 |
LAS VEGAS | 07 Sep 2024 | 8693 |
Kode Widget Tabel Result DatukLive :
<iframe src="http://w3.datuklive.zone/tabel-result/" width="100%" height="530" style="border:none;"></iframe>
Copyright © 2023 Datuk Live.
Referensi situs kami Data Cambodia 2023, Live Draw Togel